Ensayo | 99,0 – 101,0 % |
Valor de pH (solución al 10 %, 20 °C) | 6,5 – 7,5 |
Sustancias reductoras | ≤ 0,5 % |
Cloruro | ≤ 50 mg/kg |
Sulfato | ≤ 100 mg/kg |
Plomo | < 1 mg/kg |
Arsénico | < 2 mg/kg |
Metales pesados | < 10 mg/kg |
Recuento total de placas máx. | 200 ufc / 1 g |
Levaduras máx. | 10 ufc / 1 g |
Moldes máx. | 10 ufc / 1 g |
Granulación
> 1,18 mm < 0,15 mm |
máx. 10 % máx. 35 % |
top of page
bottom of page