| Color | Polvo Blanco |
| Olor y sabor | Típico para el producto. |
| Humedad | 14.0% Max |
| pH | 5-7 |
| Ceniza | 0.3% Max |
| Viscosidad (BU – 6% pico) | 700 min |
| Sulfito (expresado como SO2 – ppm) | 10 max. |
| Recuento total de placas (UFC/g) | 10.000 máx |
| Levaduras y mohos (UFC/g) | 100 máx. |
| Coliformes (UFC/g) | 10 máx |
| Energía (kcal) | 353 |
| Grasas (g) | 0 |
| ⎯ Grasas saturadas (g) | 0 |
| Carbohidratos (g) | 87,9 |
| ⎯ Azúcares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0,54 |
| Proteína (g) | 0 |
| Sodio (mg) | 31 |
top of page
bottom of page

